数据名称:1995年中国全国30米高精度土地利用现状土地利用类型遥感监测数据
数据精度:30m
数据类型:栅格数据
数据范围:全国(含港澳台)
数据分类:包括耕地、林地、草地、水域、居民地和未利用土地6个一级类型以及25个二级类型。
联系QQ:731683134,微信:Laputa1122
一级类型 | 二级类型 | |||
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 含义 |
1 | 耕地 | - | - | 指种植农作物的土地,包括熟耕地、新开荒地、休闲地、轮歇地、草田轮作物地;以种植农作物为主的农果、农桑、农林用地;耕种三年以上的滩地和海涂。 |
- | - | 11 | 水田 | 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,用以种植水稻,莲藕等水生农作物的耕地,包括实行水稻和旱地作物轮种的耕地。111山地水田112丘陵水田113平原水田114>25度坡地水田 |
- | - | 12 | 旱地 | 指无灌溉水源及设施,靠天然将水生长作物的耕地;有水源和浇灌设施,在一般年景下能正常灌溉的旱作物耕地;以种菜为主的耕地;正常轮作的休闲地和轮歇地。 121山地旱地122丘陵旱地123平原旱地124>25度坡地旱地 |
2 | 林地 | - | - | 指生长乔木、灌木、竹类、以及沿海红树林地等林业用地。 |
- | - | 21 | 有林地 | 指郁闭度>30%的天然林和人工林。包括用材林、经济林、防护林等成片林地。 |
- | - | 22 | 灌木林 | 指郁闭度>40%、高度在2米以下的矮林地和灌丛林地。 |
- | - | 23 | 疏林地 | 指林木郁闭度为10-30%的林地。 |
- | - | 24 | 其它林地 | 指未成林造林地、迹地、苗圃及各类园地(果园、桑园、茶园、热作林园等)。 |
3 | 草地 | - | - | 指以生长草本植物为主,覆盖度在5%以上的各类草地,包括以牧为主的灌丛草地和郁闭度在 10%以下的疏林草地。 |
- | - | 31 | 高覆盖度草地 | 指覆盖>50%的天然草地、改良草地和割草地。此类草地一般水分条件较好,草被生长茂密。 |
- | - | 32 | 中覆盖度草地 | 指覆盖度在>20-50%的天然草地和改良草地,此类草地一般水分不足,草被较稀疏。 |
- | - | 33 | 低覆盖度草地 | 指覆盖度在5-20%的天然草地。此类草地水分缺乏,草被稀疏,牧业利用条件差。 |
4 | 水域 | - | - | 指天然陆地水域和水利设施用地。 |
- | - | 41 | 河渠 | 指天然形成或人工开挖的河流及主干常年水位以下的土地。人工渠包括堤岸。 |
- | - | 42 | 湖泊 | 指天然形成的积水区常年水位以下的土地。 |
- | - | 43 | 水库坑塘 | 指人工修建的蓄水区常年水位以下的土地。 |
- | - | 44 | 永久性冰川雪地 | 指常年被冰川和积雪所覆盖的土地。 |
- | - | 45 | 滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。 |
- | - | 46 | 滩地 | 指河、湖水域平水期水位与洪水期水位之间的土地。 |
5 | 城乡、工矿、居民用地 | - | - | 指城乡居民点及其以外的工矿、交通等用地。 |
- | - | 51 | 城镇用地 | 指大、中、小城市及县镇以上建成区用地。 |
- | - | 52 | 农村居民点 | 指独立于城镇以外的农村居民点。 |
- | - | 53 | 其它建设用地 | 指厂矿、大型工业区、油田、盐场、采石场等用地以及交通道路、机场及特殊用地。 |
6 | 未利用土地 | - | - | 目前还未利用的土地,包括难利用的土地。 |
- | - | 61 | 沙地 | 指地表为沙覆盖,植被覆盖度在5%以下的土地,包括沙漠,不包括水系中的沙漠。 |
- | - | 62 | 戈壁 | 指地表以碎砾石为主,植被覆盖度在5%以下的土地。 |
- | - | 63 | 盐碱地 | 指地表盐碱聚集,植被稀少,只能生长强耐盐碱植物的土地。 |
- | - | 64 | 沼泽地 | 指地势平坦低洼,排水不畅,长期潮湿,季节性积水或常年积水,表层生长湿生植物的土地。 |
- | - | 65 | 裸土地 | 指地表土质覆盖,植被覆盖度在5%以下的土地。 |
- | - | 66 | 裸岩石质地 | 指地表为岩石或石砾,其覆盖面积>5%的土地。 |
- | - | 67 | 其它 | 指其它未利用土地,包括高寒荒漠,苔原等。 |
9 | 99 | 海洋 |
发货方式
自动:在上方保障服务中标有自动发货的商品,拍下后,将会自动收到来自卖家的商品获取(下载)链接;
手动:未标有自动发货的的商品,拍下后,卖家会收到邮件、短信提醒,也可通过QQ或订单中的电话联系对方。
退款说明
描述:源码描述(含标题)与实际源码不一致的(例:描述PHP实际为ASP、描述的功能实际缺少、版本不符等);
2、演示:有演示站时,与实际源码小于100%一致的(但描述中有"不保证完全一样、有变化的可能性"类似显著声明的除外);
3、发货:手动发货源码,在卖家未发货前,已申请退款的;
4、服务:卖家不提供安装服务或需额外收费的(但描述中有显著声明的除外);
5、其他:如质量方面的硬性常规问题等。
注:经核实符合上述任一,均支持退款,但卖家予以积极解决问题则除外。交易中的商品,卖家无法对描述进行修改!
注意事项
1、在未拍下前,双方在QQ上所商定的内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准);
2、在商品同时有网站演示与图片演示,且站演与图演不一致时,默认按图演作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);
3、在没有"无任何正当退款依据"的前提下,写有"一旦售出,概不支持退款"等类似的声明,视为无效声明;
4、虽然交易产生纠纷的几率很小,但请尽量保留如聊天记录这样的重要信息,以防产生纠纷时便于互站介入快速处理。
声明
数据汇作为第三方中介平台,依据交易合同(商品描述、交易前商定的内容)来保障交易的安全及买卖双方的权益;
2、非平台线上交易的项目,出现任何后果均与互站无关;无论卖家以何理由要求线下交易的,请联系管理举报。